J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 18/11 | 19:45 | Liechtenstein | ![]() | 1-3 | ![]() | São Marino | |||
E | 13/10 | 17:00 | Liechtenstein | ![]() | 0-0 | ![]() | Gibraltar | |||
E | 08/09 | 17:00 | Gibraltar | ![]() | 2-2 | ![]() | Liechtenstein | |||
D | 05/09 | 19:45 | São Marino | ![]() | 1-0 | ![]() | Liechtenstein |
1 | Ferhat Saglam | 4 J |
1 | Max Göppel | 4 J |
1 | Marcel Buchel | 4 J |
1 | Aron Sele | 4 J |
1 | Aron Sele | 1 G |
1 | Ferhat Saglam | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|