Lotação7838
Medidas105x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0-12 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Lars Traber | 3 J |
1 | Nicolas Hasler | 3 J |
1 | Aron Sele | 3 J |
1 | Sandro Wieser | 3 J |
Clubes
| ![]() |
Médias
|