Lotação7838
Medidas105x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 3-11 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Aron Sele | 4 J |
1 | Niklas Beck | 4 J |
1 | Simon Lüchinger | 4 J |
1 | Sandro Wolfinger | 4 J |
Clubes
| Médias
|