J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
GR | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||
DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MED | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
MED | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
MED | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
MED | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MED | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 135 | |||
MED | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AVA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AVA | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
AVA | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
AVA | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
AVA | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
AVA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|