J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
34 | 15 | 7 | 12 | 42-39 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
37 | 16 | 8 | 13 | 45-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Adrien Thomasson | 36 J |
3 | Florian Sotoca | 34 J |
4 | Facundo Medina | 31 J |
5 | Deiver Machado | 30 J |
2 | M’Bala Nzola | 6 G |
3 | Przemyslaw Frankowski | 5 G |
4 | Goduine Koyalipou | 4 G |
4 | Wesley Said | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|