J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 19-12 | |
34 | 15 | 9 | 10 | 60-45 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 17-5 | |
55 | 31 | 10 | 14 | 114-65 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Rúben Vinagre | 50 J |
3 | Pawel Wszolek | 49 J |
4 | Marc Gual | 48 J |
5 | Steve Kapuadi | 47 J |
2 | Ryoya Morishita | 15 G |
3 | Luquinhas | 13 G |
4 | Bartosz Kapustka | 12 G |
5 | Kacper Chodyna | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|