Lotação12000
Medidas-
Inauguração1986
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 4 | 2 | 33-11 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
19 | 12 | 5 | 2 | 35-13 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | André Coutinho | 19 J |
1 | Diogo Nunes | 19 J |
4 | Miguel Paiva | 18 J |
4 | Afonso Afonso | 18 J |
2 | Santiago Hernández | 7 G |
3 | Afonso Afonso | 6 G |
4 | Pedro Pauleta | 4 G |
5 | Garro López | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|