Lotação12000
Medidas-
Inauguração1986
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 4 | 2 | 34-11 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 36-13 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | André Coutinho | 20 J |
3 | Miguel Paiva | 19 J |
3 | Diogo Nunes | 19 J |
3 | Afonso Afonso | 19 J |
2 | Santiago Hernández | 7 G |
3 | Afonso Afonso | 6 G |
4 | Pedro Pauleta | 4 G |
5 | Garro López | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|