J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | |
38 | 17 | 12 | 9 | 46-33 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
55 | 23 | 12 | 20 | 60-60 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Chris Gallagher | 48 J |
3 | Tomás Cosgrove | 46 J |
3 | Sean Graham | 46 J |
5 | Shaun Want | 45 J |
2 | Paul O’Neill | 8 G |
3 | Tiarnan O'Connor | 5 G |
4 | Conor McKendry | 3 G |
4 | Dylan Sloan | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|