J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 7 | 13-42 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 13-52 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Hugo Sousa | 8 J |
3 | Miguel Pedra | 7 J |
3 | Hiago Maranhão | 7 J |
3 | Tozé Santos | 7 J |
1 | Faneca | 3 G |
3 | Caminha | 2 G |
3 | Miguel Pedra | 2 G |
5 | Hiago Maranhão | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|