| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 35 | 22 | 62.86 | 5 | 14.29 | 8 | 22.86 | 89 | 2.54 | 43 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 33 | 7 | 21.21 | 5 | 15.15 | 21 | 63.64 | 46 | 1.39 | 93 | 2.82 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 29 | 3 | 10.34 | 1 | 3.45 | 25 | 86.21 | 36 | 1.24 | 103 | 3.55 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 29 | 5 | 17.24 | 2 | 6.90 | 22 | 75.86 | 46 | 1.59 | 93 | 3.21 | 0 | detalhes |
| 5. | 2019/20 | 22 | 5 | 22.73 | 5 | 22.73 | 12 | 54.55 | 20 | 0.91 | 42 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 6. | 2018/19 | 36 | 11 | 30.56 | 7 | 19.44 | 18 | 50.00 | 55 | 1.53 | 81 | 2.25 | 0 | detalhes |
| 7. | 2017/18 | 35 | 12 | 34.29 | 2 | 5.71 | 21 | 60.00 | 64 | 1.83 | 99 | 2.83 | 0 | detalhes |
| 8. | 2016/17 | 29 | 11 | 37.93 | 7 | 24.14 | 11 | 37.93 | 63 | 2.17 | 58 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 9. | 2015/16 | 35 | 12 | 34.29 | 13 | 37.14 | 10 | 28.57 | 68 | 1.94 | 59 | 1.69 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014/15 | 31 | 8 | 25.81 | 1 | 3.23 | 22 | 70.97 | 42 | 1.35 | 70 | 2.26 | 0 | detalhes |
| 11. | 2013/14 | 32 | 5 | 15.63 | 6 | 18.75 | 21 | 65.63 | 32 | 1.00 | 65 | 2.03 | 0 | detalhes |
| 12. | 2012/13 | 30 | 17 | 56.67 | 6 | 20.00 | 7 | 23.33 | 47 | 1.57 | 31 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 13. | 2011/12 | 28 | 10 | 35.71 | 8 | 28.57 | 10 | 35.71 | 39 | 1.39 | 39 | 1.39 | 1 | detalhes |
| 14. | 1985/86 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9.00 | 0 | detalhes |
| Total | 405 | 128 | 31,6% | 68 | 16,79% | 209 | 51,6% | 647 | 1.6 | 885 | 2.19 | 1 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-12 às 01:12