J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
GR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 232 | |||
DEF | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | |||
DEF | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 530 | |||
DEF | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 709 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
DEF | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
MED | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | |||
MED | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 259 | |||
MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | |||
MED | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
MED | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | |||
MED | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373 | |||
MED | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | |||
MED | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | |||
MED | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
AVA | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | |||
AVA | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 558 | |||
AVA | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | |||
AVA | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 527 | |||
AVA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
AVA | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
AVA | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 311 | |||
AVA | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
AVA | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
AVA | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||
AVA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AVA | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | |||
AVA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|