J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 10-9 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Milot Rashica | 4 J |
1 | Donat Rrudhani | 4 J |
1 | Ermal Krasniqi | 4 J |
1 | Albion Rrahmani | 4 J |
1 | Ermal Krasniqi | 2 G |
3 | Emir Sahiti | 1 G |
3 | Lumbardh Dellova | 1 G |
3 | Albion Rrahmani | 1 G |
Clubes
| Médias
|