1 | Hüseyin Karatas | 19 J |
1 | Denizhan Taskan | 19 J |
4 | Raşit Yondem | 18 J |
4 | Erdem Dikbasan | 18 J |
2 | Hüseyin Karatas | 7 G |
3 | Denizhan Taskan | 3 G |
4 | Bedirhan Özyurt | 1 G |
4 | Raşit Yondem | 1 G |
2 | Hüseyin Karatas | 0,37 G/J |
3 | Hozan Harman | 0,20 G/J |
3 | Efecan Barlik | 0,20 G/J |
5 | Denizhan Taskan | 0,16 G/J |
J | GM![]() | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 19 | 9 | 0.47 | 18 | 1 | 1578 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 19 | 7 | 0.37 | 18 | 1 | 1566 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
3. | Médio | 19 | 3 | 0.16 | 15 | 4 | 1349 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 5 | 1 | 0.20 | 2 | 3 | 123 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 4 | 131 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 8 | 1 | 0.12 | 1 | 7 | 180 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 17 | 1 | 0.06 | 17 | - | 1498 | 1 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Médio | 18 | 1 | 0.06 | 17 | 1 | 1546 | 3 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 18 | 1 | 0.06 | 18 | - | 1585 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
11. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
12. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
13. | Médio | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 2 | - | - | - | detalhes | ||
14. | Médio | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 2 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 9 | - | - | - | detalhes | ||
16. | Avançado | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 10 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Defesa | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 18 | - | - | - | detalhes | ||
18. | Avançado | 6 | 0 | 0.00 | - | 6 | 31 | - | - | - | detalhes | ||
19. | Avançado | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 39 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Médio | 5 | 0 | 0.00 | - | 5 | 44 | 1 | - | - | detalhes | ||
21. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 47 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Guarda Redes | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Defesa | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 206 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 265 | - | - | - | detalhes | ||
26. | Defesa | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Defesa | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 1 | - | - | detalhes | ||
28. | Médio | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 525 | 1 | - | - | detalhes | ||
29. | Médio | 18 | 0 | 0.00 | 6 | 12 | 609 | 1 | - | - | detalhes | ||
30. | Médio | 13 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 916 | 3 | - | 1 | detalhes | ||
31. | Médio | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 1252 | 2 | - | - | detalhes | ||
32. | Defesa | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1417 | 1 | - | - | detalhes | ||
33. | Defesa | 17 | 0 | 0.00 | 17 | - | 1503 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
34. | Guarda Redes | 18 | 0 | 0.00 | 18 | - | 1620 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |