J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 6 | 13 | 58-45 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | |
39 | 19 | 6 | 14 | 64-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Dren Kryeziu | 33 J |
2 | Ilir Mustafa | 33 J |
4 | Drilon Hazrollaj | 32 J |
4 | Arbër Pira | 32 J |
2 | Altin Aliu | 8 G |
3 | Ilir Mustafa | 5 G |
4 | Etnik Brruti | 4 G |
5 | Rilind Haziraj | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|