J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 10 | 1 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
1.º | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 18 | 0 | 1 | V3 | EVVV | detalhes | |
6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 28 | 1 | 1 | - | - |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 540 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Defesa | 6 | 1 | 0.17 | 6 | - | 540 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 540 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 490 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 6 | 1 | 0.17 | 4 | 2 | 413 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 6 | 3 | 0.50 | 4 | 2 | 378 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 343 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Avançado | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 450 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 361 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |