Lotação41475
Medidas105x68
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | |
21 | 8 | 13 | 0 | 34-17 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
30 | 12 | 16 | 2 | 48-24 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Pierre Kalulu | 27 J |
2 | Federico Gatti | 27 J |
2 | Manuel Locatelli | 27 J |
2 | Andrea Cambiaso | 27 J |
2 | Kenan Yildiz | 6 G |
3 | Timothy Weah | 5 G |
4 | Weston McKennie | 4 G |
5 | Nicolás González | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|