Lotação41475
Medidas105x68
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 14-12 | |
38 | 30 | 5 | 3 | 86-24 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 10-0 | |
54 | 40 | 8 | 6 | 112-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Douglas Costa | 47 J |
3 | Paulo Dybala | 46 J |
3 | Blaise Matuidi | 46 J |
5 | Miralem Pjanic | 44 J |
2 | Gonzalo Higuaín | 23 G |
3 | Mario Mandzukic | 10 G |
4 | Sami Khedira | 9 G |
5 | Miralem Pjanic | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|