Lotação24734
Medidas-
Inauguração1905
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GR | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378 | |||
DEF | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |||
DEF | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 487 | |||
DEF | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 715 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 | |||
DEF | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 810 | |||
DEF | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 599 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
MED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 746 | |||
MED | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |||
MED | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
MED | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
MED | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 467 | |||
MED | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 484 | |||
MED | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 | |||
MED | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
MED | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||
AVA | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
AVA | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267 | |||
AVA | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | |||
AVA | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |||
AVA | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 | |||
AVA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
AVA | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
AVA | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | |||
AVA | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|