J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 21/11 | 19:00 | Irlanda do Norte S19 | 0-3 | Portugal S19 |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|