Lotação30311
Medidas102x75
Inauguração1884
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 8 | 18 | 28-62 | |
29 | 3 | 8 | 18 | 28-62 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 13/04 | 14:00 | Chelsea | ![]() | vs | ![]() | Ipswich Town | h2h | ||
h2h | 05/04 | 15:00 | Ipswich Town | ![]() | vs | ![]() | Wolverhampton | h2h | ||
h2h | 02/04 | 19:45 | Bournemouth | ![]() | vs | ![]() | Ipswich Town | h2h | ||
D | 15/03 | 15:00 | Ipswich Town | ![]() | 2-4 | ![]() | Nottingham Forest | |||
D | 08/03 | 15:00 | Crystal Palace | ![]() | 1-0 | ![]() | Ipswich Town | |||
D | 26/02 | 19:30 | Manchester United | ![]() | 3-2 | ![]() | Ipswich Town |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|