Lotação90000
Medidas105x68
Inauguração2007
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 585 | |||
DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
DEF | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |||
DEF | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
DEF | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 230 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
DEF | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 354 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | |||
MED | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |||
MED | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | |||
MED | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 628 | |||
MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 197 | |||
MED | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
AVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
AVA | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 494 | |||
AVA | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | |||
AVA | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |||
AVA | 30 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 607 | |||
AVA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
AVA | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
AVA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|