Lotação48314
Medidas105x70
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 6 | 2 | 12-7 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 12-12 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | |
31 | 10 | 13 | 8 | 25-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Walter Mazzantti | 29 J |
2 | Williams Alarcón | 29 J |
4 | Lucas Carrizo | 27 J |
4 | Rodrigo Echeverría | 27 J |
2 | Williams Alarcón | 4 G |
2 | Walter Mazzantti | 4 G |
4 | Héctor Fértoli | 3 G |
5 | Lucas Carrizo | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|