J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 5 | 11 | 29-38 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
25 | 8 | 5 | 12 | 34-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Ezequiel Ponce | 23 J |
2 | Franco Escobar | 23 J |
2 | Griffin Dorsey | 23 J |
2 | Sebastian Kowalczyk | 23 J |
2 | Felipe Andrade | 4 G |
3 | Ondrej Lingr | 3 G |
3 | Jack McGlynn | 3 G |
5 | Gabe Segal | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|