J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 13 | 10 | 62-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | |
46 | 20 | 13 | 13 | 81-57 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Jordan Obita | 41 J |
2 | Josh Campbell | 41 J |
4 | Warren O’Hora | 39 J |
4 | Lewis Miller | 39 J |
2 | Mykola Kukharevych | 7 G |
3 | Kieron Bowie | 6 G |
3 | Dwight Gayle | 6 G |
5 | Nicky Cadden | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|