Lotação15250
Medidas-
Inauguração2007
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
23 | GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
10 | DEF | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
11 | DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
12 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
16 | DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
21 | DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
MED | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
MED | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | |||
MED | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
4 | MED | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
8 | MED | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
8 | MED | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
22 | MED | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
AVA | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | |||
AVA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AVA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
16 | AVA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|