Lotação10000
Medidas100x64
Inauguração1996
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 3 | 7 | 20-17 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 26-22 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Sérgio Santos | 20 J |
1 | Abraham Duverger | 20 J |
4 | Ricardo Morais | 19 J |
4 | Rafael Tavares | 19 J |
2 | Bruma Ioncana | 3 G |
3 | Alexsander Soares | 2 G |
3 | Leandro Alves | 2 G |
3 | Jovane Camará | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|