J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | |||
DEF | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329 | |||
MED | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | |||
MED | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | |||
MED | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 506 | |||
MED | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | |||
MED | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
MED | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MED | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | |||
MED | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |||
MED | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | |||
MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
AVA | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
AVA | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 228 | |||
AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
AVA | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | |||
AVA | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 298 | |||
AVA | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||
AVA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|