Lotação640
Medidas-
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 22-32 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | |
24 | 8 | 4 | 12 | 34-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | André Sousa | 21 J |
3 | Samuel Vaz | 20 J |
3 | David Junior | 20 J |
3 | José Gabriel | 20 J |
2 | Narcizo Neto | 4 G |
2 | André Sousa | 4 G |
4 | David Mbala | 3 G |
5 | Tony Obonogwu | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|