J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
34 | 14 | 9 | 11 | 57-55 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | |
41 | 17 | 12 | 12 | 68-62 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Joris Kramer | 41 J |
3 | Victor Edvardsen | 40 J |
3 | Evert Linthorst | 40 J |
5 | Enric Llansana | 39 J |
2 | Oliver Edvardsen | 9 G |
2 | Victor Edvardsen | 9 G |
4 | Oliver Antman | 6 G |
4 | Mats Deijl | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|