Lotação9500
Medidas100x68
Inauguração1970
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 11-12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 13-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Bryan Gil | 11 J |
3 | Miguel Gutiérrez | 10 J |
3 | David López | 10 J |
3 | Ivan Martín | 10 J |
2 | Abel Ruiz | 2 G |
3 | Gabriel Misehouy | 1 G |
3 | Donny van de Beek | 1 G |
3 | Yáser Asprilla | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|