J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.º | 22 | 5 | 7 | 10 | 23-34 | 47 | 1 | 3 | D4 | VDDDD | detalhes | |
QF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 0 | 0 | V3 | VVV | detalhes | |
25 | 8 | 7 | 10 | 28-34 | 52 | 1 | 3 | - | - |
h2h | 2025-05-17 | (F) | ![]() | Rio Ave | - | J34 | h2h | ||
h2h | 2025-05-11 | (C) | ![]() | FC Arouca | - | J33 | h2h | ||
h2h | 2025-05-04 | (F) | ![]() | Sporting | - | J32 | h2h | ||
h2h | 2025-04-27 | (C) | ![]() | Farense | - | J31 | h2h | ||
h2h | 2025-04-19 | (F) | ![]() | Nacional | - | J30 | h2h | ||
h2h | 2025-04-13 | (C) | ![]() | Vitória SC | - | J29 | h2h | ||
h2h | 2025-04-06 | (C) | ![]() | Moreirense | - | J28 | h2h | ||
h2h | 2025-03-30 | (F) | ![]() | Boavista | - | J27 | h2h | ||
h2h | 2025-03-16 | 15:30 | (C) | ![]() | Santa Clara | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 15:30 | (F) | ![]() | Est. Amadora | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 20:30 | (C) | ![]() | Benfica | - | J24 | h2h | |
h2h | 2025-02-27 | 20:45 | (C) | ![]() | Sporting | - | QF | ![]() | |
h2h | 2025-02-22 | 15:30 | (F) | ![]() | Casa Pia AC | - | J23 | ![]() | |
D | 2025-02-17 | 20:15 | (C) | ![]() | FC Famalicão | 0-2 | J22 | ||
D | 2025-02-09 | 18:00 | (F) | ![]() | SC Braga | 2-0 | J21 | ||
D | 2025-02-01 | 18:00 | (C) | ![]() | Estoril Praia | 1-2 | J20 | ||
D | 2025-01-27 | 20:15 | (F) | ![]() | AFS | 1-0 | J19 | ||
V | 2025-01-19 | 20:30 | (C) | ![]() | FC Porto | 3-1 | J18 | ||
V | 2025-01-12 | 19:45 | (C) | ![]() | Moreirense | 1-0 | 1/8 | ||
E | 2025-01-06 | 20:15 | (C) | ![]() | Rio Ave | 1-1 | J17 | ||
E | 2024-12-27 | 20:15 | (F) | ![]() | FC Arouca | 1-1 | J16 | ||
E | 2024-12-22 | 20:30 | (C) | ![]() | Sporting | 0-0 | J15 | ||
V | 2024-12-14 | 15:30 | (F) | ![]() | Farense | 0-1 | J14 | ||
V | 2024-12-07 | 15:30 | (C) | ![]() | Nacional | 2-1 | J13 | ||
D | 2024-12-02 | 18:45 | (F) | ![]() | Vitória SC | 4-0 | J12 | ||
V | 2024-11-24 | 14:00 | (F) | ![]() | Vila Real | 0-2 | 4E | ||
D | 2024-11-08 | 20:15 | (F) | ![]() | Moreirense | 3-2 | J11 | ||
D | 2024-11-02 | 20:30 | (C) | ![]() | Boavista | 1-2 | J10 | ||
D | 2024-10-25 | 20:45 | (F) | ![]() | Santa Clara | 2-1 | J9 | ||
V | 2024-10-19 | 11:00 | (F) | ![]() | Belenenses | 0-2 | 3E | ||
V | 2024-10-05 | 15:30 | (C) | ![]() | Est. Amadora | 3-0 | J8 | ||
D | 2024-09-28 | 20:30 | (F) | ![]() | Benfica | 5-1 | J7 | ||
E | 2024-09-22 | 15:30 | (C) | ![]() | Casa Pia AC | 1-1 | J6 | ||
E | 2024-09-14 | 20:30 | (F) | ![]() | FC Famalicão | 1-1 | J5 | ||
E | 2024-09-01 | 20:30 | (C) | ![]() | SC Braga | 0-0 | J4 | ||
E | 2024-08-25 | 18:00 | (F) | ![]() | Estoril Praia | 0-0 | J3 | ||
V | 2024-08-16 | 20:15 | (C) | ![]() | AFS | 4-2 | J2 | ||
D | 2024-08-10 | 20:30 | (F) | ![]() | FC Porto | 3-0 | J1 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 25 | 7 | 0.28 | 24 | 1 | 2172 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Defesa | 24 | 1 | 0.04 | 24 | - | 2144 | 3 | - | 1 | detalhes | ||
3. | Médio | 23 | 5 | 0.22 | 21 | 2 | 1710 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 23 | 4 | 0.17 | 13 | 10 | 1045 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
5. | Guarda Redes | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 22 | 1 | 0.05 | 22 | - | 1947 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 21 | 1 | 0.05 | 18 | 3 | 1678 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Avançado | 21 | 1 | 0.05 | 11 | 10 | 1076 | 3 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 20 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 1643 | 8 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Avançado | 20 | 2 | 0.10 | 12 | 8 | 895 | 3 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |