Lotação3000
Medidas100x64
Inauguração2009
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 7 | 11 | 45-50 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
29 | 10 | 7 | 12 | 46-53 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Luís Martins | 28 J |
3 | Marlon | 27 J |
4 | Bruno Carvalho | 26 J |
4 | António Oliveira | 26 J |
2 | João Pinto | 5 G |
3 | Dalil Ali | 4 G |
3 | Marlon | 4 G |
5 | Gonçalo Maia | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|