| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 22 | 2.20 | 16 | 1.60 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023 | 27 | 15 | 55.56 | 2 | 7.41 | 10 | 37.04 | 59 | 2.19 | 42 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022 | 27 | 17 | 62.96 | 4 | 14.81 | 6 | 22.22 | 81 | 3.00 | 40 | 1.48 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021 | 27 | 14 | 51.85 | 4 | 14.81 | 9 | 33.33 | 68 | 2.52 | 42 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020 | 27 | 17 | 62.96 | 7 | 25.93 | 3 | 11.11 | 73 | 2.70 | 36 | 1.33 | 1 | detalhes |
| 6. | 2019 | 27 | 16 | 59.26 | 7 | 25.93 | 4 | 14.81 | 53 | 1.96 | 26 | 0.96 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018 | 27 | 11 | 40.74 | 5 | 18.52 | 11 | 40.74 | 43 | 1.59 | 45 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017 | 27 | 15 | 55.56 | 6 | 22.22 | 6 | 22.22 | 52 | 1.93 | 28 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016 | 27 | 9 | 33.33 | 4 | 14.81 | 14 | 51.85 | 42 | 1.56 | 60 | 2.22 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015 | 27 | 9 | 33.33 | 6 | 22.22 | 12 | 44.44 | 39 | 1.44 | 43 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014 | 27 | 9 | 33.33 | 7 | 25.93 | 11 | 40.74 | 41 | 1.52 | 51 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013 | 27 | 10 | 37.04 | 4 | 14.81 | 13 | 48.15 | 47 | 1.74 | 55 | 2.04 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012 | 27 | 11 | 40.74 | 3 | 11.11 | 13 | 48.15 | 53 | 1.96 | 52 | 1.93 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011 | 27 | 9 | 33.33 | 4 | 14.81 | 14 | 51.85 | 48 | 1.78 | 58 | 2.15 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010 | 27 | 11 | 40.74 | 4 | 14.81 | 12 | 44.44 | 40 | 1.48 | 53 | 1.96 | 0 | detalhes |
| Total | 388 | 178 | 45,88% | 68 | 17,53% | 142 | 36,6% | 761 | 1.96 | 647 | 1.67 | 1 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-05-22 às 07:48