1 | Daniel Mojsov | 31 J |
3 | Aleksandar Varelovski | 30 J |
4 | Martin Stojanov | 27 J |
4 | Oliver Stoimenovski | 27 J |
2 | Daniel Milovanovikj | 4 G |
2 | Berat Sadik | 4 G |
4 | Kristijan Stojkovski | 3 G |
5 | Aleksandar Mishov | 2 G |
2 | Daniel Milovanovikj | 0,29 G/J |
3 | Ediz Spahiu | 0,25 G/J |
4 | Aleksandar Mishov | 0,18 G/J |
5 | Filip Mihaljevic | 0,17 G/J |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 31 | 0 | 0.00 | 28 | 3 | 2594 | 8 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 31 | 3 | 0.10 | 27 | 4 | 2437 | 10 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 30 | 1 | 0.03 | 28 | 2 | 2504 | 8 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 27 | 0 | 0.00 | 19 | 8 | 1689 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 27 | 2 | 0.07 | 18 | 9 | 1596 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 26 | 0 | 0.00 | 20 | 6 | 1749 | 9 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 25 | 0 | 0.00 | 23 | 2 | 1872 | 8 | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 24 | 0 | 0.00 | 17 | 7 | 1420 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Avançado | 20 | 5 | 0.25 | 18 | 2 | 1581 | 5 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 20 | 1 | 0.05 | 4 | 16 | 510 | 3 | - | - | detalhes | ||
11. | Avançado | 19 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 1430 | 1 | - | - | detalhes | ||
12. | Médio | 18 | 0 | 0.00 | 12 | 6 | 943 | 2 | - | - | detalhes | ||
13. | Avançado | 18 | 0 | 0.00 | 8 | 10 | 643 | 2 | - | - | detalhes | ||
14. | Avançado | 16 | 0 | 0.00 | 3 | 13 | 459 | 2 | - | - | detalhes | ||
15. | Defesa | 15 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 1132 | 6 | - | - | detalhes | ||
16. | Médio | 15 | 0 | 0.00 | 3 | 12 | 390 | 1 | - | - | detalhes | ||
17. | Avançado | 14 | 1 | 0.07 | 10 | 4 | 873 | 2 | - | - | detalhes | ||
18. | Avançado | 14 | 4 | 0.29 | 11 | 3 | 864 | 1 | - | - | detalhes | ||
19. | Avançado | 14 | 1 | 0.07 | 7 | 7 | 773 | 7 | - | - | detalhes | ||
20. | Médio | 14 | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 719 | 3 | - | - | detalhes | ||
21. | Guarda Redes | 13 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 1125 | 3 | - | - | detalhes | ||
22. | Avançado | 13 | 4 | 0.31 | 11 | 2 | 1070 | 5 | - | - | detalhes | ||
23. | Guarda Redes | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1080 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Defesa | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 857 | 2 | - | - | detalhes | ||
25. | Avançado | 11 | 2 | 0.18 | 9 | 2 | 749 | 3 | - | - | detalhes | ||
26. | Médio | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 538 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Guarda Redes | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 651 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Avançado | 8 | 1 | 0.12 | 5 | 3 | 466 | 1 | - | - | detalhes | ||
29. | Avançado | 6 | 1 | 0.17 | 3 | 3 | 255 | - | - | - | detalhes | ||
30. | Guarda Redes | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 194 | 1 | - | - | detalhes | ||
31. | Médio | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 158 | - | - | - | detalhes | ||
32. | Guarda Redes | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 225 | 1 | - | - | detalhes | ||
33. | Guarda Redes | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 40 | 2 | - | - | detalhes | ||
34. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 55 | - | - | - | detalhes | ||
35. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 21 | - | - | - | detalhes | ||
36. | Defesa | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 2 | - | - | - | detalhes | ||
37. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | detalhes | ||
38. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
39. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
40. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
41. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
42. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
43. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
44. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
45. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
46. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
47. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |