Lotação24956
Medidas105 x 68 m
Inauguração1999
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 4 | 49-30 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | |
30 | 21 | 4 | 5 | 59-34 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Tolu Arokodare | 30 J |
3 | Matte Smets | 29 J |
4 | Joris Kayembe | 28 J |
4 | Christopher Baah | 28 J |
2 | Jarne Steuckers | 9 G |
3 | Oh Hyun-gyu | 8 G |
4 | Patrik Hrosovsky | 7 G |
5 | Zakaria El Ouahdi | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|