Lotação8400
Medidas103x68m
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 5 | 5 | 23-19 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 27-22 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Bruno Rodrigues | 21 J |
3 | Roan Wilson | 20 J |
4 | Pedro Pinho | 19 J |
5 | Vozinha | 18 J |
2 | Paul Ayongo | 3 G |
3 | Wellington Carvalho | 2 G |
3 | Paulo Victor | 2 G |
3 | Pedro Pinho | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|