| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1989/90-1991/92,-1997/98] | 164 | 52 | 51 | 61 | 31,7 | 31,1 | 37,2 | 188 | 216 | 1.15 | 1.32 | detalhes |
2. | [1984/85-1988/89] | 107 | 41 | 28 | 38 | 38,3 | 26,2 | 35,5 | 132 | 124 | 1.23 | 1.16 | detalhes |
3. | [2020/21-2022/23] | 91 | 38 | 27 | 26 | 41,8 | 29,7 | 28,6 | 118 | 104 | 1.30 | 1.14 | detalhes |
4. | [2000/01-2001/02,-2007/08] | 62 | 23 | 12 | 27 | 37,1 | 19,4 | 43,6 | 79 | 82 | 1.27 | 1.32 | detalhes |
5. | [2015/16] | 50 | 22 | 20 | 8 | 44 | 40 | 16 | 65 | 41 | 1.30 | 0.82 | detalhes |
6. | [2014/15,-2020/21] | 46 | 21 | 14 | 11 | 45,7 | 30,4 | 23,9 | 66 | 46 | 1.43 | 1.00 | detalhes |
7. | [1988/89] | 40 | 12 | 11 | 17 | 30 | 27,5 | 42,5 | 41 | 47 | 1.02 | 1.18 | detalhes |
8. | [2008/09] | 38 | 22 | 9 | 7 | 57,9 | 23,7 | 18,4 | 60 | 26 | 1.58 | 0.68 | detalhes |
9. | [1983/84-1984/85] | 37 | 17 | 7 | 13 | 46 | 18,9 | 35,1 | 66 | 45 | 1.78 | 1.22 | detalhes |
10. | [1992/93] | 37 | 5 | 9 | 23 | 13,5 | 24,3 | 62,2 | 36 | 63 | 0.97 | 1.70 | detalhes |
11. | [2002/03] | 37 | 14 | 11 | 12 | 37,8 | 29,7 | 32,4 | 49 | 45 | 1.32 | 1.22 | detalhes |
12. | [2017/18] | 37 | 14 | 8 | 15 | 37,8 | 21,6 | 40,5 | 51 | 60 | 1.38 | 1.62 | detalhes |
13. | [1994/95-1995/96] | 36 | 10 | 7 | 19 | 27,8 | 19,4 | 52,8 | 34 | 53 | 0.94 | 1.47 | detalhes |
14. | [2005/06-2006/07] | 35 | 11 | 11 | 13 | 31,4 | 31,4 | 37,1 | 37 | 37 | 1.06 | 1.06 | detalhes |
15. | [1993/94-1994/95,-2000/01] | 35 | 13 | 9 | 13 | 37,1 | 25,7 | 37,1 | 40 | 43 | 1.14 | 1.23 | detalhes |
16. | [2013/14] | 34 | 16 | 9 | 9 | 47,1 | 26,5 | 26,5 | 50 | 41 | 1.47 | 1.21 | detalhes |
17. | [1980/81] | 32 | 11 | 11 | 10 | 34,4 | 34,4 | 31,3 | 31 | 27 | 0.97 | 0.84 | detalhes |
18. | [1981/82] | 31 | 12 | 6 | 13 | 38,7 | 19,4 | 41,9 | 38 | 44 | 1.23 | 1.42 | detalhes |
19. | [2004/05,-2018/19] | 31 | 8 | 6 | 17 | 25,8 | 19,4 | 54,8 | 25 | 38 | 0.81 | 1.23 | detalhes |
20. | [2023/24] | 30 | 5 | 9 | 16 | 16,7 | 30 | 53,3 | 27 | 55 | 0.90 | 1.83 | detalhes |
21. | [1997/98,-2003/04] | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 26,7 | 43,3 | 31 | 42 | 1.03 | 1.40 | detalhes |
22. | [2014/15] | 29 | 13 | 12 | 4 | 44,8 | 41,4 | 13,8 | 45 | 27 | 1.55 | 0.93 | detalhes |
23. | [2018/19-2019/20] | 29 | 14 | 4 | 11 | 48,3 | 13,8 | 37,9 | 42 | 43 | 1.45 | 1.48 | detalhes |
24. | [2010/11] | 27 | 12 | 10 | 5 | 44,4 | 37 | 18,5 | 29 | 19 | 1.07 | 0.70 | detalhes |
25. | [2024/25] | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 32 | 24 | 30 | 23 | 1.20 | 0.92 | detalhes |
26. | [1993/94] | 25 | 12 | 6 | 7 | 48 | 24 | 28 | 33 | 20 | 1.32 | 0.80 | detalhes |
27. | [2016/17] | 23 | 6 | 7 | 10 | 26,1 | 30,4 | 43,5 | 25 | 32 | 1.09 | 1.39 | detalhes |
28. | [2004/05] | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 30 | 35 | 19 | 22 | 0.95 | 1.10 | detalhes |
29. | [1998/99-1999/00] | 19 | 7 | 5 | 7 | 36,8 | 26,3 | 36,8 | 25 | 23 | 1.32 | 1.21 | detalhes |
30. | [1997/98] | 18 | 8 | 3 | 7 | 44,4 | 16,7 | 38,9 | 20 | 28 | 1.11 | 1.56 | detalhes |
31. | [1998/99] | 18 | 4 | 3 | 11 | 22,2 | 16,7 | 61,1 | 18 | 34 | 1.00 | 1.89 | detalhes |
32. | [2006/07,-2009/10] | 18 | 5 | 5 | 8 | 27,8 | 27,8 | 44,4 | 20 | 22 | 1.11 | 1.22 | detalhes |
33. | [2012/13] | 18 | 11 | 6 | 1 | 61,1 | 33,3 | 5,6 | 26 | 12 | 1.44 | 0.67 | detalhes |
34. | [2009/10] | 18 | 7 | 5 | 6 | 38,9 | 27,8 | 33,3 | 20 | 17 | 1.11 | 0.94 | detalhes |
35. | [2016/17] | 17 | 6 | 9 | 2 | 35,3 | 52,9 | 11,8 | 18 | 14 | 1.06 | 0.82 | detalhes |
36. | [1999/00] | 17 | 4 | 6 | 7 | 23,5 | 35,3 | 41,2 | 22 | 27 | 1.29 | 1.59 | detalhes |
37. | [2013/14] | 15 | 7 | 1 | 7 | 46,7 | 6,7 | 46,7 | 25 | 23 | 1.67 | 1.53 | detalhes |
38. | [2018/19] | 15 | 4 | 5 | 6 | 26,7 | 33,3 | 40 | 12 | 20 | 0.80 | 1.33 | detalhes |
39. | [2003/04] | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 41,7 | 33,3 | 13 | 19 | 1.08 | 1.58 | detalhes |
40. | [2019/20] | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 33,3 | 41,7 | 11 | 13 | 0.92 | 1.08 | detalhes |
41. | [2009/10] | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 10 | 60 | 8 | 14 | 0.80 | 1.40 | detalhes |
42. | [2012/13] | 9 | 3 | 2 | 4 | 33,3 | 22,2 | 44,4 | 9 | 8 | 1.00 | 0.89 | detalhes |
43. | [1998/99] | 8 | 1 | 5 | 2 | 12,5 | 62,5 | 25 | 13 | 15 | 1.62 | 1.88 | detalhes |
44. | [2005/06] | 7 | 1 | 2 | 4 | 14,3 | 28,6 | 57,1 | 6 | 11 | 0.86 | 1.57 | detalhes |
45. | [2000/01] | 7 | 1 | 4 | 2 | 14,3 | 57,1 | 28,6 | 3 | 7 | 0.43 | 1.00 | detalhes |
46. | [2023/24] | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 | 5 | 18 | 0.83 | 3.00 | detalhes |
47. | [2010/11,-2012/13] | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 6 | 4 | 1.20 | 0.80 | detalhes |
48. | [1995/96] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 10 | 1.00 | 2.50 | detalhes |
49. | [2010/11-2011/12] | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
50. | [2016/17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
51. | [2010/11] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | detalhes |
52. | [2011/12] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | detalhes |
53. | [1959/60] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [53 Treinadores] | 1478 | 531 | 416 | 531 | 35,93 | 28,15 | 35,93 | | | | | |
Última atualização: 2025-02-18 às 18:58