Lotação1000
Medidas40x20m
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 0 | 8 | 1090-1103 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 147-139 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 90-96 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 1327-1338 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Robby Robinson | 17 J |
1 | LJ Bryan | 17 J |
1 | Miguel Correia | 17 J |
1 | Daniel Machado | 17 J |
2 | Robby Robinson | 219 P |
3 | LJ Bryan | 186 P |
4 | Rog Stein | 144 P |
5 | Malcolm Richardson | 122 P |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|