Lotação29589
Medidas100x68
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 9 | 6 | 36-32 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
28 | 12 | 10 | 6 | 45-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Raúl Jiménez | 27 J |
3 | Emile Smith Rowe | 26 J |
3 | Adama Traoré | 26 J |
3 | Rodrigo Muniz | 26 J |
2 | Rodrigo Muniz | 7 G |
2 | Alex Iwobi | 7 G |
4 | Harry Wilson | 5 G |
5 | Emile Smith Rowe | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|