Lotação78838
Medidas105x68
Inauguração1950
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 17-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 30-7 | |
31 | 19 | 8 | 4 | 56-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Agustín Rossi | 23 J |
2 | Léo Ortiz | 23 J |
2 | Bruno Henrique | 23 J |
5 | Léo Pereira | 22 J |
2 | Bruno Henrique | 6 G |
3 | Luiz Araújo | 5 G |
4 | Wallace Yan | 4 G |
4 | Pedro | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|