J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 10 | 15 | 49-63 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
36 | 10 | 10 | 16 | 49-64 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Jan Chramosta | 33 J |
3 | Jan Hanus | 31 J |
4 | Matej Polidar | 29 J |
4 | Václav Sejk | 29 J |
2 | Matej Polidar | 6 G |
3 | Václav Sejk | 5 G |
3 | Pavel Sulc | 5 G |
5 | Vladimir Jovovic | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|