J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 5 | 7 | 27-27 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 33-28 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Ivo Moreira | 12 J |
3 | Carlos Alberto | 11 J |
4 | Casaca | 8 J |
5 | Valter | 7 J |
2 | Jorge Pinheiro | 1 G |
2 | Pelé | 1 G |
2 | Valter | 1 G |
2 | Casaca | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
---|---|---|
Luis Cerqueira | Treinador | |
Miguel Azevedo | Adjunto | |
Filipe | Treinador GR |
|