J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 4 | 8 | 13-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 13-26 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Antonio Jakolis | 15 J |
1 | Artjom Dmitrijev | 15 J |
1 | Marko Nikolic | 15 J |
5 | Nikola Cuckic | 14 J |
2 | Nikola Cuckic | 2 G |
3 | Asludin Khadzhiev | 1 G |
3 | Aleksandar Mishov | 1 G |
3 | Ivan Khomukha | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|