J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 16-15 | |
34 | 22 | 5 | 7 | 65-30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
52 | 28 | 10 | 14 | 96-57 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Samu | 45 J |
2 | Stephen Eustáquio | 45 J |
2 | Pepê | 45 J |
5 | Diogo Costa | 43 J |
2 | Wenderson Galeno | 12 G |
3 | Rodrigo Mora | 11 G |
4 | Nico González | 7 G |
5 | Pepê | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|