J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 10 | 409-480 | |
28 | 22 | 1 | 5 | 972-776 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 34-35 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 185-151 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 70-70 | |
50 | 31 | 1 | 18 | 1670-1512 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nikolaj Laeso | 50 J |
3 | Rui Silva | 49 J |
4 | Nikola Mitrevski | 46 J |
4 | Mamadou Diocou | 46 J |
2 | António Areia | 145 G |
3 | Pedro Valdés | 141 G |
4 | Rui Silva | 136 G |
5 | Antonio Martínez | 101 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|