J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Sergiu Platica | 4 J |
1 | Cedric Ngah | 4 J |
1 | Ion Bors | 4 J |
1 | Ion Jardan | 4 J |
1 | Petru Popescu | 1 G |
1 | Teodor Lungu | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|