Lotação3500
Medidas105 x 68
Inauguração2001
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 13 | 7 | 27-35 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
26 | 5 | 14 | 7 | 27-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | André Freitas | 24 J |
2 | David Brás | 24 J |
2 | Samuel Garrido | 24 J |
5 | Bruny Almeida | 23 J |
2 | Rafael Silveira | 4 G |
3 | Bruny Almeida | 3 G |
4 | Franck Anoumou | 2 G |
4 | Kristian Trajceski | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|