J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 43-17 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 43-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nikita Mihhailov | 21 J |
1 | Kristo Hussar | 21 J |
1 | Markus Poom | 21 J |
5 | Mihhail Kolobov | 20 J |
2 | Markus Poom | 7 G |
3 | Erko Tõugjas | 5 G |
4 | Maksim Kalimullin | 4 G |
4 | Tristan Teeväli | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|