Lotação5186
Medidas105x68
Inauguração1952
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 12 | 13 | 45-51 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | |
41 | 14 | 13 | 14 | 60-55 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Luiz Júnior | 37 J |
2 | Pêpê Rodrigues | 37 J |
4 | Alexandre Penetra | 34 J |
4 | Charles Pickel | 34 J |
2 | Bruno Rodrigues | 8 G |
3 | Pêpê Rodrigues | 5 G |
4 | Adrián Marín | 4 G |
5 | Heriberto Tavares | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|