J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 18-6 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
9.º | 22 | 6 | 10 | 6 | 24-24 | 47 | 0 | 0 | V1 | DEVEV | detalhes | |
4E | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
31 | 12 | 12 | 7 | 44-31 | 53 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-05-17 | (C) | ![]() | Casa Pia AC | - | J34 | h2h | ||
h2h | 2025-05-11 | (F) | ![]() | Santa Clara | - | J33 | h2h | ||
h2h | 2025-05-04 | (F) | ![]() | Farense | - | J32 | h2h | ||
h2h | 2025-04-27 | (C) | ![]() | SC Braga | - | J31 | h2h | ||
h2h | 2025-04-19 | (F) | ![]() | FC Porto | - | J30 | h2h | ||
h2h | 2025-04-13 | (C) | ![]() | Estoril Praia | - | J29 | h2h | ||
h2h | 2025-04-06 | (F) | ![]() | FC Arouca | - | J28 | h2h | ||
h2h | 2025-03-30 | (C) | ![]() | AFS | - | J27 | h2h | ||
h2h | 2025-03-16 | 15:30 | (F) | ![]() | Sporting | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 15:30 | (C) | ![]() | Rio Ave | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 15:30 | (F) | ![]() | Nacional | - | J24 | h2h | |
h2h | 2025-02-23 | 20:30 | (C) | ![]() | Moreirense | - | J23 | ![]() | |
V | 2025-02-17 | 20:15 | (F) | ![]() | Gil Vicente | 0-2 | J22 | ||
E | 2025-02-08 | 20:30 | (C) | ![]() | Vitória SC | 0-0 | J21 | ||
V | 2025-01-31 | 20:15 | (F) | ![]() | Boavista | 0-2 | J20 | ||
E | 2025-01-25 | 15:30 | (C) | ![]() | Est. Amadora | 0-0 | J19 | ||
D | 2025-01-17 | 20:15 | (F) | ![]() | Benfica | 4-0 | J18 | ||
E | 2025-01-05 | 18:00 | (F) | ![]() | Casa Pia AC | 1-1 | J17 | ||
D | 2024-12-30 | 20:15 | (C) | ![]() | Santa Clara | 1-2 | J16 | ||
D | 2024-12-21 | 15:30 | (C) | ![]() | Farense | 1-2 | J15 | ||
E | 2024-12-16 | 18:45 | (F) | ![]() | SC Braga | 3-3 | J14 | ||
E | 2024-12-07 | 20:30 | (C) | ![]() | FC Porto | 1-1 | J13 | ||
D | 2024-12-01 | 15:30 | (F) | ![]() | Estoril Praia | 2-1 | J12 | ||
D | 2024-11-24 | 16:00 | (C) | ![]() | Santa Clara | 0-1 | 4E | ||
E | 2024-11-09 | 18:00 | (C) | ![]() | FC Arouca | 0-0 | J11 | ||
V | 2024-11-03 | 15:30 | (F) | ![]() | AFS | 2-3 | J10 | ||
D | 2024-10-26 | 20:30 | (C) | ![]() | Sporting | 0-3 | J9 | ||
V | 2024-10-20 | 15:00 | (F) | ![]() | GD Lagoa | 0-2 | 3E | ||
E | 2024-10-04 | 20:15 | (F) | ![]() | Rio Ave | 1-1 | J8 | ||
E | 2024-09-29 | 15:30 | (C) | ![]() | Nacional | 0-0 | J7 | ||
E | 2024-09-21 | 20:30 | (F) | ![]() | Moreirense | 0-0 | J6 | ||
E | 2024-09-14 | 20:30 | (C) | ![]() | Gil Vicente | 1-1 | J5 | ||
D | 2024-09-01 | 20:30 | (F) | ![]() | Vitória SC | 2-1 | J4 | ||
V | 2024-08-24 | 20:30 | (C) | ![]() | Boavista | 1-0 | J3 | ||
V | 2024-08-19 | 20:15 | (F) | ![]() | Est. Amadora | 0-3 | J2 | ||
V | 2024-08-11 | 18:00 | (C) | ![]() | Benfica | 2-0 | J1 | ||
V | 2024-08-03 | 13:00 | (C) | ![]() | Moreirense | 3-2 | JA | ||
E | 2024-07-30 | 19:30 | (C) | ![]() | Deportivo | 2-2 | JA | ||
V | 2024-07-27 | 13:00 | (C) | ![]() | Casa Pia AC | 2-0 | JA | ||
V | 2024-07-24 | 13:00 | (C) | ![]() | FC Penafiel | 3-1 | JA | ||
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 24 | 5 | 0.21 | 22 | 2 | 1773 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 23 | 0 | 0.00 | 20 | 3 | 1815 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 23 | 3 | 0.13 | 22 | 1 | 1691 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1814 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 21 | 0 | 0.00 | 14 | 7 | 1054 | 5 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 20 | 4 | 0.20 | 13 | 7 | 1272 | 7 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 19 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 1584 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 19 | 1 | 0.05 | 17 | 2 | 1566 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 19 | 2 | 0.11 | 19 | - | 1523 | 5 | - | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 19 | 0 | 0.00 | 11 | 8 | 1088 | 3 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |